专业:会计 层次:专科 专业代码:630302 主考院校:湖南农业大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 | 公共基础课 | 01 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4/10月考试 |
02 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论 | 4 | |||
专业核心课 | 03 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 学分互认课程 | |
04 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |||
05 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | |||
06 | 00156 | 成本会计 | 5 | |||
07 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | |||
08 | 01790 | 财经法规与会计职业道德 | 5 | |||
09 | 08625 | 电算会计软件操作(实践) | 5 | 实践 | ||
选 考 课 | 推荐选考课 | 10 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 综合测评课程 |
11 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |||
12 | 08310 | 会计电算化 | 6 | |||
13 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 选考课程不得少于2门学分 不得低于7学分 | ||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
14 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |||
15 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |||
16 | 00146 | 中国税制 | 4 | |||
17 | 02120 | 数据库及其应用 | 3 | |||
00121 | 数据库及其应用(实践) | 1 | ||||
18 | 04729 | 大学语文 | 4 | |||
19 | 毕业设计 | 0 | 实践课程 | |||
以上考试时间均为参考,具体以考办或主考院校考试主管部门安排的考试时间为准 |
专业代码:630302 专业名称:会计(本科) 主考院校:湖南农业大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 | 公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | 4、10月份考试 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专业核心课 | 3 | 00150 | 金融理论和实务 | 6 | 学分互认课程 | |
4 | 00158 | 资产评估 | 4 | |||
5 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |||
6 | 00160 | 审计学 | 4 | |||
7 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |||
8 | 00801 | 会计学 | 6 | |||
9 | 08125 | 财务软件应用与开发(实践) | 2 | 实践 | ||
10 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 综合测评课程 | ||
11 | 08129 | 企业会计准则与制度 | 6 | |||
选 考 课 | 推荐选考课 | 12 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
13 | 04757 | 信息系统开发与管理 | 5 | |||
14 | 00051 | 管理系统中计算应用 | 3 | 选考课程不得少于2门 学分不得低于7学分 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
15 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |||
16 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |||
17 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |||
18 | 03139 | 数据库技术 | 3 | |||
03140 | 数据库技术(实践) | 2 | ||||
19 | 03453 | 创业学 | 6 | |||
20 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||
22 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
毕业环节 | 21 | 10199 | 毕业设计 | 0 | 实践课程 | |
总学分 | 70 | |||||
以上考试时间均为参考,具体以考办或主考校考试主管部门安排的考试时间为准。 |
欢迎光临 湖南农业大学-湖南农大 (http://www.wanantan.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |