专 业 | 招生计划(人) | 培养层次 | 主要生源省份 |
音乐学(教师教育) | 100 | 本科 | 河北 山西 山东 内蒙古 甘肃 福建 宁夏 |
舞蹈表演 | 50 | ||
美术学(教师教育) | 80 | ||
环境设计 | 40 | ||
视觉传达设计 | 40 |
省份 | 科类 | 考试地点 | 报名时间 | 考试时间 |
河北 | 音乐类 | 石家庄信息工程职业学院 | 2月19-20日 | 2月21-22日 |
舞蹈类 | 河北招考大厦 | 2月19-20日 | 2月21-22日 | |
美术类 | 石家庄信息工程职业学院 | 2月19-20日 | 2月22日 | |
山西 | 音乐、舞蹈类 | 山西艺术职业学院 | 2月14-15日 | 2月16-17日 |
美术类 | 太原师范学院 | 1月12-13日 | 1月15日 | |
山东 | 音乐、舞蹈类 | 潍坊市招生考试办公室 | 1月18-2月14日 | 2月18-19日 |
美术类 | 潍坊市招生考试办公室 | 1月18-2月14日 | 2月19日 | |
内蒙古 | 音乐、舞蹈类 | 内蒙古师范大学音乐学院 | 待定 | 待定 |
甘肃 | 美术类 | 兰州艺术学校 | 1月28-29日 | 1月31日 |
音乐类 |
科类 | 本科专业 | 计划 | 校考科目 | 备注 |
美术文 美术理 | 环境设计 | 120 | 1.素描(满分150) 2.色彩(满分150) | 产品设计设有两个培养方向:配饰产品设计、家具产品设计 |
产品设计 | 110 | |||
视觉传达设计 | 60 | |||
音乐文 | 音乐表演 | 55 | 1.主专业(满分270,声乐、器乐、舞蹈任选其一) | 招声乐、器乐(钢琴、古筝、二胡、竹笛、小提琴、大提琴、低音提琴、扬琴、萨克斯)和舞蹈(但是,河北省不招舞蹈) |
2.练耳(满分30,听记单音与和声音程各5个) | ||||
注:本表所列为我校在湖南省外校考设点省份的招生计划,其各专业收费8000元/人·年,如有变动,按湖南省物价部门核定标准执行。 |
序号 | 省份 | 美 术 | 美 术 | 考试设点单位 |
报名时间 | 校考时间 | |||
1 | 贵州 | 1月11-12日 | 1月13日 | 贵州师范大学 |
2 | 江西 | 网报:1月 8-12日 | 1月16日 | 南昌大学(青山湖校区) |
3 | 山西 | 1月17-18日 | 1月20日 | 太原师范学院 |
4 | 河南 | 1月19-20日 | 1月21日 | 郑州市106中学(中原东路) |
5 | 福建 | 1月21-22日 | 1月24日 | 福建师范大学美术学院 |
6 | 湖北 | 网报:1月22-23日 | 1月27日 | 湖北省教育考试院标准化考场 |
7 | 江苏 | 网报:1月19-23日 | 1月27日 | 江苏城市职业学院 |
8 | 甘肃 | 1月29-30日 | 2月1日 | 兰州艺术学校 |
9 | 山东 | 网报:1月18-2月14日 | 2月18日 | 济南市招考办 |
10 | 河北 | 2月20-21日 | 2月23日 | 石家庄信息工程职院(南校区) |
11 | 广东 | 1月10-22日本校招生网报名,1月23-27日网上缴费,具体另行通知 | 2月26日 | 华南师范大学美术学院 |
12 | 安徽 | 2月28-29日 | 3月1日 | 安徽艺术职业学院 |
序号 | 省份 | 音 乐 | 音 乐 | 考试设点单位 |
报名时间 | 校考时间 | |||
1 | 河南 | 1月19-20日 | 1月21日 | 郑州市106中学(中原东路) |
2 | 江苏 | 网报:1月19-24日 | 1月27日 | 南京师范大学音乐学院 |
3 | 甘肃 | 1月29-30日 | 2月1日 | 兰州艺术学校 |
4 | 河北 | 2月20-21日 | 2月22-23日 | 石家庄信息工程职院(北校区) |
注:以上时间如有变化,请以各省级招生主管部门和考点公布为准。 |
专业类别 | 专业名称 | 专业方向(培养方向) | 招生计划 | 毕业证名称 | 授予学位 |
美术类 | 产品设计 | 50 | 产品设计 | 艺术学学士 | |
数字媒体艺术 | 50 | 数字媒体艺术 | 艺术学学士 | ||
环境设计 | 含景观设计方向 | 100 | 环境设计 | 艺术学学士 | |
视觉传达设计 | 50 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 | ||
音乐类 | 音乐学 | 含舞蹈、声乐、器乐方向 | 60 | 音乐学 | 艺术学学士 |
欢迎光临 湖南农业大学-湖南农大 (http://www.wanantan.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |